Название вида исследований. | Цель проведения исследования. | Исследуемые локусы. | Цена (руб) | Сроки исполнения |
«Нарко-тайп LNG» | Определение наследственной предрасположенности к наркозависимости. Описание результатов врачом генетиком. | DAT (7030DAT)OPRM1 (7031OPR)ANKK1 (7032ANK) | 6450 | До 10 рабочих дней. |
«Алко-тайп LNG» | Определение наследственной предрасположенности к алкоголизму. Описание результатов врачом генетиком. | ALDH2 (7033ALD) ADH2 (7034ADH) | 5950 | До 5 рабочих дней. |
«ПЛАЗМО – скрин» | Генетические полиморфизмы, связанные с системой свертывания крови. Описание результатов врачом генетиком. | F2 F5 F7 FGB SERPINE1 | 5360 |
До 5 рабочих дней. |
«ФОЛАТ – скрин» | Генетические полиморфизмы, ассоциированные с фолатным циклом. Предрасположенность к невынашиванию беременности. Описание результатов врачом генетиком. | MTHFR MTHFR
| 6500 | До 5 рабочих дней. |
«ТРОМБО – скрин» | Генетические полиморфизмы, ассоциированные с агрегационными факторами свертывающей системы крови. Описание результатов врачом генетиком. | GP1BA GP1BA ITGB3JAK2 SELPLG | 7300 | До 5 рабочих дней. |
«BRСA – скрин»; | Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием рака молочной железы и яичников. Описание результатов врачом генетиком. | BRCA1 BRCA1 BRCA1 BRCA1 BRCA1BRCA1 BRCA1 BRCA1 BRCA2 | 5950 | До 7 рабочих дней. |
«ОСТЕО – скрин» | Генетические полиморфизмы, ассоциированные с ревматологическим поражением костной ткани, несращением переломов и степенью развития костной мозоли. Описание результатов врачом генетиком. | COL1A1 ESR1; ESR1; LCTL RP5; LDR | 5950 | До 5 рабочих дней. |
«ЛИПО –скрин –Д» | Генетические полиморфизмы, ассоциированные с нарушением базового липидного обмена. Ожирение. Описание результатов врачом генетиком. | ABCA1 APOС3 APOС3 APOС3 LPL LPL PON1 PON1 | 6500 | До 5 рабочих дней. |
«ДИАБЕТ -1 – скрин» | Генетические полиморфизмы, ассоциированные с предрасположенностью к диабету 1го типа. Описание результатов врачом генетиком. | C12ORF30 CLEC16A rs2544677 INS PTPN22 | 7850 | До 5 рабочих дней. |
«ДИАБЕТ -2 – скрин» | Генетические полиморфизмы, ассоциированные с предрасположенностью к диабету 2го типа. Описание результатов врачом генетиком. | KCNJ11 PPARG TCF7L2 TCF7L2 | 7850 | До 5 рабочих дней. |
Название вида исследований. | Цель проведения исследования. | Исследуемые локусы. | Цена (руб) | Сроки исполнения |
«АДИПО – скрин» | Генетические полиморфизмы, ассоциированные с развитием ожирения по висцеральному и париетальному типу. Определение вида и степени ожирения. Описание результатов врачом генетиком. | FTO PPARD PPARGC1A PPARGC1B | 6450 | До 5 рабочих дней. |
«КОЛО – скрин» | Генетические полиморфизмы, ассоциированные с предрасположенностью к болезни Крона и развитию колоректальных форм злокачественных новообразований. Описание результатов врачом генетиком. | NOD2 NOD2 NKX2-3 PTPN2 | 5950 | До 10 рабочих дней. |
«CCR5del32 – скрин» | Генетические полиморфизмы, ассоциированные с нарушением иммунного ответа. Описание результатов врачом генетиком. | CCR5 | 6450
| До 10 рабочих дней. |
«CpGMLH1- скрин» | Определение степени метилирования генов, вызывающего рак кишечника. Описание результатов врачом генетиком. | VKORC1 CYP4F2 GGCX CYP2C9 CYP2C9 CYP2C9 CYP2C9 | 14180 | До 10 рабочих дней. |
Название вида исследований. | Цель проведения исследования. | Исследуемые локусы. | Цена (руб) | Сроки исполнения |
«CpGр16- скрин» | Определение степени метилирования генов, отвечающих за развитие меланомы. Описание результатов врачом генетиком. | EPHX1 EPHX1 GSTP1 GSTP1 TPMT 1 TPMT 4 TPMT 6 | 14180 | До 10 рабочих дней. |
«ТОНО-скрин» | Генетический полиморфизм в генах, ассоциированных с предрасположенностью к артериальной гипертензии, ОНМК, иным сосудистым нарушениям, связанным с повышением давления. Описание результатов врачом генетиком. | ARDB2 AGT AGT AGTR1 NOS3 | 5950 | До 5 рабочих дней. |
«ИБС – скрин» | Генетические полиморфизмы, ассоциированные с предрасположенностью к ИБС, фактор развития инфаркта миокарда. Описание результатов врачом генетиком. | AMPD1 CDKN2A/2B HIF1A MMP3 APOE APOE | 6350 | До 5 рабочих дней. |
«СПОРТ-мио-скрин» | Генетический тип сократимости мышц (сила мышц). | ACTN3 MSTN AGT HIF1A | 5200 | До 5 рабочих дней. |
«СПОРТ – энерго-скрин» | Генетический тип энергопотребления мышц (выносливость мышц). | PPARA PPARD PPARG PPARGC1A PPARGC1B AMPD | 5200 | До 5 рабочих дней. |